Dames 5
Seizoen 2023 - 2024
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Marlon Jurjens, Emma Stoeten, Michelle Vinke, Lisa Noordkamp, Suus Hop
Voorste rij v.l.n.r.: Sterre Kok, Danee Dijkens, Hanne Roossien, Aletta Gerrits (trainster)
Trainster: Aletta Gerrits
Trainingstijden
dinsdag 20:30 - 22:00
donderdag 19:00 - 20:30
Dames 3e Klasse H - Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2023 | 19:30 uur | Zwaluwen DS 5 | - | Deko DS 2 | 4-0 | 25-12, 25-21, 25-9, 25-23 |
24-11-2023 | 21:00 uur | BBQ Time Tjoba DS 4 | - | Zwaluwen DS 5 | 1-3 | 22-25, 23-25, 25-21, 20-25 |
11-11-2023 | 19:00 uur | V.E.B.'98 DS 3 | - | Zwaluwen DS 5 | vervallen | |
04-11-2023 | 16:00 uur | Action DS 3 | - | Zwaluwen DS 5 | 1-3 | 18-25, 16-25, 22-25, 25-23 |
02-11-2023 | 19:30 uur | Emmen'95 MA 1 | - | Zwaluwen DS 5 | 3-1 | 24-26, 25-23, 25-19, 25-20 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegasus DS 3 | 7 | 32 | 25 | 3 | 683 | 417 |
2 | Zwaluwen DS 5 | 8 | 29 | 23 | 9 | 726 | 649 |
3 | M.S.K. DS 4 | 7 | 28 | 23 | 6 | 691 | 504 |
4 | BBQ Time Tjoba DS 4 | 7 | 24 | 20 | 9 | 688 | 553 |
5 | V.V.B.O. DS 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 483 | 331 |
6 | Sleen DS 4 | 7 | 12 | 10 | 19 | 568 | 656 |
7 | Deko DS 2 | 7 | 10 | 8 | 21 | 500 | 665 |
8 | DOS DS 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | 510 | 673 |
9 | Action DS 3 | 6 | 5 | 5 | 20 | 383 | 600 |
10 | SSS/E DS 3 | 7 | 3 | 3 | 25 | 496 | 680 |
V.E.B.'98 DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16-12-2023 | 19:00 uur | Pegasus DS 3 | - | Zwaluwen DS 5 | Ter Apel | Ter Apel |
13-1-2024 | 13:00 uur | Zwaluwen DS 5 | - | V.V.B.O. DS 1 | Gramsbergen | Gramsbergen |
20-1-2024 | 13:30 uur | SSS/E DS 3 | - | Zwaluwen DS 5 | De Klabbe | Emmer-Compascuum |
27-1-2024 | 13:00 uur | Zwaluwen DS 5 | - | M.S.K. DS 4 | Gramsbergen | Gramsbergen |
03-2-2024 | 17:00 uur | Sleen DS 4 | - | Zwaluwen DS 5 | Broekveld | Sleen |