Mini team Niveau 6 - 1
Voorjaar 2025
Teamsamenstelling
V.l.n.r.: Lisanne Nijkamp, Tessa Hakkers, Amy Kikkert
Trainsters: Bernadette Veldsink, Aletta Gerrits, Evelien Withaar
Trainingstijden
dinsdag 18:00 - 19:00
donderdag 18:00 - 19:00
CMV Cluster 1 Niveau 6 poule A Tweede helft - Wedstrijden, uitslagen en stand
Spelregels
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01-3-2025 | 12:00 uur | Flash Nieuwleusen N6 1 | - | Zwaluwen N6 1 | 2-2 | 29-15, 20-24 |
01-3-2025 | 11:00 uur | Side-Out N6 2 | - | Zwaluwen N6 1 | 4-0 | 24-23, 30-15 |
08-2-2025 | 12:00 uur | Zwaluwen N6 1 | - | Side-Out N6 1 | 0-4 | 11-26, 13-30 |
08-2-2025 | 11:00 uur | Dalen N6 1 | - | Zwaluwen N6 1 | 4-0 | 27-14, 26-18 |
01-2-2025 | 09:30 uur | Zwaluwen N6 1 | - | Side-Out N6 2 | 0-4 | 10-34, 21-23 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bevers N6 1 | 7 | 24 | 24 | 4 | 353 | 205 |
2 | Side-Out N6 1 | 7 | 22 | 22 | 6 | 335 | 232 |
3 | Volco N6 1 | 8 | 20 | 20 | 12 | 347 | 309 |
4 | Flash Nieuwleusen N6 1 | 8 | 18 | 18 | 14 | 346 | 340 |
5 | Side-Out N6 2 | 8 | 14 | 14 | 18 | 335 | 327 |
6 | Dalen N6 1 | 6 | 4 | 4 | 20 | 216 | 312 |
7 | Zwaluwen N6 1 | 8 | 2 | 2 | 30 | 241 | 448 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22-3-2025 | 10:30 uur | Side-Out N6 1 | - | Zwaluwen N6 1 | De Spil | Nieuwleusen |
22-3-2025 | 11:30 uur | Zwaluwen N6 1 | - | Dalen N6 1 | De Spil | Nieuwleusen |
05-4-2025 | 09:00 uur | Zwaluwen N6 1 | - | De Bevers N6 1 | De Carrousel | Ommen |
05-4-2025 | 10:00 uur | Zwaluwen N6 1 | - | Volco N6 1 | De Carrousel | Ommen |