Mini team Niveau 3 - 1
Voorjaar 2025
Teamsamenstelling
Staand v.l.n.r.: Tilou Bosch, Loes Tromp, Elin Reinders, Bernadette Veldsink (trainster)
Geknield v.l.n.r.: Lana Meier, Benthe Kikkert
Niet op de foto: Lorijn Bosch
Trainsters: Bernadette Veldsink, Aletta Gerrits, Evelien Withaar
Trainingstijden
dinsdag 18:00 - 19:00
donderdag 18:00 - 19:00
CMV Cluster 1 Niveau 3 poule B Tweede helft - Wedstrijden, uitslagen en stand
Spelregels
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01-3-2025 | 09:45 uur | Flash Nieuwleusen N3 2 | - | Zwaluwen N3 1 | 2-0 | 33-31 |
01-3-2025 | 09:15 uur | Zwaluwen N3 1 | - | Flash Nieuwleusen N3 1 | 0-2 | 27-36 |
08-2-2025 | 10:15 uur | Volco N3 3 | - | Zwaluwen N3 1 | 2-0 | 36-30 |
08-2-2025 | 09:45 uur | Zwaluwen N3 1 | - | Set Up/B N3 2 | 0-2 | 28-33 |
08-2-2025 | 09:30 uur | Flash Nieuwleusen N3 1 | - | Zwaluwen N3 1 | 2-0 | 39-28 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flash Nieuwleusen N3 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 332 | 245 |
2 | Flash Nieuwleusen N3 2 | 9 | 14 | 14 | 4 | 342 | 258 |
3 | Side-Out N3 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 209 | 216 |
4 | Set Up/B N3 2 | 9 | 7 | 7 | 11 | 266 | 293 |
5 | Volco N3 3 | 10 | 7 | 7 | 13 | 275 | 352 |
6 | Zwaluwen N3 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 229 | 289 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29-3-2025 | 11:30 uur | Zwaluwen N3 1 | - | Side-Out N3 1 | Noorderslag | Slagharen |
29-3-2025 | 12:00 uur | Set Up/B N3 2 | - | Zwaluwen N3 1 | Noorderslag | Slagharen |
29-3-2025 | 12:30 uur | Side-Out N3 1 | - | Zwaluwen N3 1 | Noorderslag | Slagharen |
29-3-2025 | 12:45 uur | Volco N3 3 | - | Zwaluwen N3 1 | Noorderslag | Slagharen |
05-4-2025 | 09:15 uur | Zwaluwen N3 1 | - | Flash Nieuwleusen N3 2 | De Carrousel | Ommen |