Meisjes A1
Seizoen 2022 - 2023
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Sterre Kok, Emma Stoeten, Michelle Vinke, Lisa Noordkamp, Suus Hop
Voorste rij v.l.n.r.: Marlon Jurjens, Danee Dijkens, Hanne Roossien
Trainsters: Aletta Gerrits
Trainingstijden
dinsdag 19:00 - 20:30
donderdag 19:00 - 20:30
Meisjes A 2e Klasse C - Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25-3-2023 | 17:00 uur | Pegasus MA 1 | - | Zwaluwen MA 1 | 1-3 | 13-25, 25-19, 12-25, 18-25 |
18-3-2023 | 13:00 uur | Zwaluwen MA 1 | - | Sleen MA 1 | 3-1 | 25-27, 25-18, 25-15, 25-23 |
18-2-2023 | 13:00 uur | Zwaluwen MA 1 | - | SSS/E MA 1 | 4-0 | 25-16, 25-16, 25-8, 25-14 |
11-2-2023 | 14:00 uur | Vonk/Coevorden MA 2 | - | Zwaluwen MA 1 | 0-4 | 6-25, 11-25, 19-25, 13-25 |
04-2-2023 | 13:00 uur | Zwaluwen MA 1 | - | Pegasus MA 1 | 3-1 | 27-29, 25-18, 25-19, 25-23 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen MA 1 | 7 | 32 | 25 | 3 | 696 | 455 |
2 | Sleen MA 1 | 6 | 17 | 14 | 11 | 538 | 476 |
3 | Pegasus MA 1 | 6 | 15 | 13 | 12 | 527 | 517 |
4 | SSS/E MA 1 | 7 | 15 | 13 | 17 | 575 | 614 |
5 | Vonk/Coevorden MA 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 324 | 598 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01-4-2023 | 13:00 uur | Zwaluwen MA 1 | - | Vonk/Coevorden MA 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |