Dames 3
Seizoen 2025 - 2026

Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Anne Kiwiet (speelster/coach), Lynn Jansen, Nadieh Hakkers, Myrthe Hospers, Anouk Brink, Erik Naber (trainer)
Voorste rij v.l.n.r.: Anna Ekkelenkamp, Marlon Jurjens, Sterre kok
Niet op de foto: Esmay Visser
Trainer/coach: Erik Naber
Trainingstijden
dinsdag 20:30 - 22:00
donderdag 20:30 - 22:00
Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-4-2026 | 15:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | Set Up (IJsselmuiden) DS 4 | 0-4 | 23-25, 22-25, 24-26, 21-25 |
| 28-3-2026 | 14:00 uur | vv Ouvol DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | 3-2 | 25-20, 25-20, 13-25, 25-27, 15-5 |
| 14-3-2026 | 15:00 uur | DAC Dedemsvaart DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | 3-2 | 25-16, 14-25, 20-25, 25-19, 15-8 |
| 07-3-2026 | 15:30 uur | Set Up/B DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | 3-1 | 21-25, 25-22, 25-13, 25-23 |
| 14-2-2026 | 15:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | C.S.V. DS 7 | 3-1 | 27-25, 25-21, 19-25, 25-15 |
Stand competitie
Dames 2e klasse L
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Set Up (IJsselmuiden) DS 4 | 16 | 55 | 46 | 22 | 1571 | 1326 |
| 2 | Ruutvoorn DS 1 | 16 | 55 | 46 | 25 | 1586 | 1408 |
| 3 | Set Up/B DS 3 | 16 | 51 | 42 | 25 | 1513 | 1359 |
| 4 | Zwaluwen DS 3 | 16 | 50 | 44 | 28 | 1583 | 1420 |
| 5 | DAC Dedemsvaart DS 3 | 16 | 47 | 39 | 28 | 1445 | 1404 |
| 6 | C.S.V. DS 7 | 16 | 46 | 40 | 30 | 1550 | 1429 |
| 7 | vv Ouvol DS 3 | 16 | 37 | 34 | 37 | 1511 | 1528 |
| 8 | Captains***Kangeroe DS 5 | 16 | 11 | 10 | 56 | 1132 | 1605 |
| 9 | De Bevers DS 7 | 16 | 8 | 7 | 57 | 1155 | 1567 |
Stand beker
Dames B 2e klasse ronde 1 poule 15
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwaluwen DS 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 249 | 198 |
| 2 | vv Ouvol DS 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 269 | 229 |
| 3 | Lotus'83 DS 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 240 | 218 |
| 4 | De Bevers DS 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 112 | 225 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||
