Dames 3
Seizoen 2022 - 2023
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Erik Naber (trainer), Romee Brink, Emma Vedder, Marieke Strijker, Rosan Jurjens, Daisy de Vos, Thea Nijeboer (trainster)
Voorste rij v.l.n.r.: Esmay Visscher, Ymke de Vos, Lisa Hakkers, Anne Kiwiet, Bente Geertman
Trainer: Erik Naber en Thea Nijeboer
Trainingstijden
dinsdag 20:30 - 22:00
donderdag 20:30 - 22:00
Dames 3e klasse G - Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04-2-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | V.V.B.O. DS 1 | 0-4 | 21-25, 18-25, 12-25, 18-25 |
28-1-2023 | 19:00 uur | Deko DS 2 | - | Zwaluwen DS 3 | 1-3 | 20-25, 25-14, 13-25, 14-25 |
21-1-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | Emmen'95 DS 7 | vervallen | |
14-1-2023 | 15:30 uur | SSS/E DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | 0-4 | 15-25, 12-25, 21-25, 12-25 |
10-1-2023 | 19:30 uur | v.c. Joure DS 6 | - | Zwaluwen DS 3 | 1-3 | 25-23, 21-25, 14-25, 21-25 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegasus DS 2 | 12 | 52 | 42 | 7 | 1182 | 823 |
2 | V.V.E.'86 DS 2 | 13 | 44 | 36 | 18 | 1223 | 1045 |
3 | Zwaluwen DS 3 | 12 | 43 | 35 | 16 | 1145 | 915 |
4 | V.E.B.'98 DS 3 | 12 | 38 | 31 | 18 | 1105 | 928 |
5 | Thriantha DS 5 | 11 | 35 | 29 | 17 | 1020 | 825 |
6 | V.V.B.O. DS 1 | 10 | 29 | 24 | 17 | 870 | 813 |
7 | DOS DS 2 | 11 | 20 | 17 | 29 | 887 | 991 |
8 | Deko DS 2 | 11 | 15 | 13 | 33 | 840 | 1057 |
9 | Action DS 2 | 12 | 12 | 10 | 38 | 776 | 1137 |
10 | SSS/E DS 3 | 12 | 2 | 2 | 46 | 677 | 1191 |
Emmen'95 DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-2-2023 | 19:00 uur | Pegasus DS 2 | - | Zwaluwen DS 3 | Ter Apel | Ter Apel |
18-2-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | Action DS 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |
22-2-2023 | 19:30 uur | Zwaluwen DS 3 | - | Betech Olhaco DS 6 | Gramsbergen | Gramsbergen |
11-3-2023 | 17:00 uur | V.E.B.'98 DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | De Koel | Borger |
18-3-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | DOS DS 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |