Dames 3
Seizoen 2023 - 2024
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Evelien Withaar (trainster), Daisy de Vos, Lisa Hakkers, Romee Brink, Emma Vedder, Anouk Brink, Nadieh Hakkers
Voorste rij v.l.n.r.: Rosan Jurjens, Anne Kiwiet, Bente Geertman, Esmay Visscher
Trainer: Erik Naber en Evelien Withaar
Trainingstijden
dinsdag 19:00 - 20:30
donderdag 20:30 - 22:00
Dames 3e klasse G - Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2023 | 16:00 uur | V.C.Z. DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | 0-4 | 17-25, 21-25, 12-25, 11-25 |
18-11-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | V.V.E.'86 DS 2 | 4-0 | 25-12, 25-11, 25-17, 25-10 |
11-11-2023 | 15:30 uur | Set Up/B DS 3 | - | Zwaluwen DS 3 | 2-3 | 25-23, 19-25, 25-21, 22-25, 13-15 |
09-11-2023 | 20:30 uur | Zwaluwen DS 3 | - | V.V.E.'86 DS 2 | 2-3 | 25-14, 25-18, 22-25, 19-25, 4-15 |
02-11-2023 | 20:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | V.E.B.'98 DS 2 | 4-0 | 25-6, 25-10, 25-11, 25-15 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen DS 3 | 9 | 42 | 34 | 3 | 900 | 523 |
2 | Thriantha DS 7 | 8 | 33 | 27 | 6 | 796 | 579 |
3 | Set Up/B DS 3 | 8 | 29 | 24 | 10 | 789 | 643 |
4 | Captains***Kangeroe DS 4 | 6 | 20 | 17 | 10 | 594 | 515 |
5 | V.V.E.'86 DS 2 | 8 | 20 | 17 | 17 | 707 | 670 |
6 | En Bloc DS 4 | 6 | 14 | 12 | 13 | 485 | 473 |
7 | DOS DS 2 | 7 | 14 | 12 | 17 | 602 | 603 |
8 | V.E.B.'98 DS 2 | 6 | 8 | 7 | 18 | 419 | 553 |
9 | V.C.Z. DS 3 | 7 | 5 | 4 | 24 | 460 | 658 |
10 | Vonk/Coevorden DS 5 | 9 | 0 | 0 | 36 | 365 | 900 |
Betech Olhaco DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | En Bloc DS 4 | Gramsbergen | Gramsbergen |
16-12-2023 | 17:00 uur | Captains***Kangeroe DS 4 | - | Zwaluwen DS 3 | De Meet | Hardenberg |
13-1-2024 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | Thriantha DS 7 | Gramsbergen | Gramsbergen |
01-2-2024 | 21:00 uur | Zwaluwen DS 3 | - | DOS DS 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |
10-2-2024 | 19:00 uur | V.E.B.'98 DS 2 | - | Zwaluwen DS 3 | Hunsowhal | 2e Exloërmond |