Dames 1
Seizoen 2022 - 2023
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Hettie Pijlstra (trainster en coach), Anna Ekkelenkamp, Miranda Oldehinkel, Marissa van 't Holt, Anieke Wiersma, Ymke Nijeboer, Ineke van Faassen (coach)
Voorste rij v.l.n.r.: Roos Willering, Ilja Boonstra, Leone van 't Holt, Britt Pijlstra, Meike Odink
Trainster en coach: Hettie Pijlstra
Coach: Ineke van Faassen
Trainingstijden
dinsdag 20:30 - 22:00
donderdag 20:30 - 22:00
Dames 2e Klasse H - Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04-2-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 1 | - | DAC Dedemsvaart DS 2 | 4-0 | 25-16, 28-26, 25-22, 25-23 |
28-1-2023 | 16:30 uur | VC Zwolle DS 8 | - | Zwaluwen DS 1 | 0-4 | 19-25, 23-25, 14-25, 17-25 |
21-1-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 1 | - | C.S.V. DS 7 | 4-0 | 25-15, 25-7, 25-13, 25-13 |
14-1-2023 | 18:00 uur | vv Ouvol DS 1 | - | Zwaluwen DS 1 | 1-3 | 22-25, 25-23, 22-25, 23-25 |
17-12-2022 | 14:30 uur | De Bevers DS 6 | - | Zwaluwen DS 1 | 0-4 | 15-25, 18-25, 18-25, 14-25 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen DS 1 | 14 | 66 | 52 | 4 | 1381 | 979 |
2 | vv Ouvol DS 1 | 15 | 59 | 47 | 14 | 1439 | 1201 |
3 | Side-Out DS 2 | 14 | 53 | 42 | 15 | 1367 | 1178 |
4 | De Schutters DS 1 | 15 | 46 | 38 | 25 | 1390 | 1278 |
5 | Volco DS 3 | 15 | 39 | 32 | 32 | 1405 | 1341 |
6 | Set Up/B DS 2 | 15 | 36 | 31 | 33 | 1360 | 1375 |
7 | DAC Dedemsvaart DS 2 | 15 | 33 | 31 | 37 | 1418 | 1423 |
8 | Betech Olhaco DS 5 | 14 | 28 | 25 | 35 | 1251 | 1336 |
9 | VC Zwolle DS 8 | 13 | 25 | 22 | 35 | 1157 | 1201 |
10 | De Bevers DS 6 | 15 | 22 | 21 | 43 | 1305 | 1481 |
11 | C.S.V. DS 7 | 14 | 15 | 14 | 44 | 1081 | 1359 |
12 | Vonk/Coevorden DS 4 | 13 | 8 | 8 | 46 | 889 | 1291 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07-2-2023 | 20:30 uur | Zwaluwen DS 1 | - | VC Zwolle DS 8 | Gramsbergen | Gramsbergen |
11-2-2023 | 13:00 uur | Volco DS 3 | - | Zwaluwen DS 1 | De Carrousel | Ommen |
16-2-2023 | 21:00 uur | Zwaluwen DS 1 | - | Side-Out DS 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |
11-3-2023 | 16:00 uur | Set Up/B DS 2 | - | Zwaluwen DS 1 | De Balk | Balkbrug |
18-3-2023 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 1 | - | Vonk/Coevorden DS 4 | Gramsbergen | Gramsbergen |
Met vertegenwoordigers van sponsoren