Dames 2
Seizoen 2022 - 2023
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Geertrude van Dijk, Myrthe Hospers, Leone Muis, Manon Wekking, Lisa van der Haar, Joke Bril (trainster)
Voorste rij v.l.n.r.: Jenine Slot, Loes Kroezen, Arieke Slot, Dorothe Zomer
Trainster: Joke Bril
Trainingstijden
dinsdag 19:00 - 20:30
donderdag 20:30 - 22:00
Dames 3e Klasse J - Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28-1-2023 | 17:00 uur | Deko DS 1 | - | Zwaluwen DS 2 | 3-2 | 25-18, 25-22, 24-26, 18-25, 15-11 |
21-1-2023 | 15:00 uur | Zwaluwen DS 2 | - | DOS DS 3 | 4-0 | 25-14, 25-11, 25-18, 25-12 |
14-1-2023 | 17:30 uur | En Bloc DS 3 | - | Zwaluwen DS 2 | 0-4 | 15-25, 22-25, 11-25, 23-25 |
17-12-2022 | 13:45 uur | V.V.E.'86 DS 1 | - | Zwaluwen DS 2 | 1-3 | 25-17, 6-25, 9-25, 13-25 |
10-12-2022 | 15:00 uur | Zwaluwen DS 2 | - | Sleen DS 4 | 4-0 | 25-11, 25-7, 25-11, 25-18 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thriantha DS 4 | 12 | 54 | 43 | 5 | 1184 | 756 |
2 | Pegasus DS 3 | 14 | 53 | 43 | 15 | 1342 | 1088 |
3 | Action DS 3 | 14 | 52 | 42 | 16 | 1341 | 1078 |
4 | Deko DS 1 | 13 | 48 | 39 | 15 | 1233 | 970 |
5 | Zwaluwen DS 2 | 13 | 44 | 35 | 18 | 1199 | 961 |
6 | BBQ Time Tjoba DS 4 | 12 | 26 | 21 | 28 | 1007 | 1035 |
7 | V.V.E.'86 DS 1 | 13 | 26 | 22 | 31 | 1048 | 1141 |
8 | En Bloc DS 3 | 14 | 21 | 17 | 39 | 1037 | 1284 |
9 | Sleen DS 4 | 12 | 15 | 13 | 36 | 807 | 1103 |
10 | DOS DS 3 | 14 | 14 | 12 | 45 | 975 | 1371 |
11 | V.E.B.'98 DS 2 | 13 | 7 | 7 | 46 | 895 | 1281 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11-2-2023 | 19:00 uur | Pegasus DS 3 | - | Zwaluwen DS 2 | Ter Apel | Ter Apel |
18-2-2023 | 15:00 uur | Zwaluwen DS 2 | - | Action DS 3 | Gramsbergen | Gramsbergen |
11-3-2023 | 19:00 uur | V.E.B.'98 DS 2 | - | Zwaluwen DS 2 | De Koel | Borger |
18-3-2023 | 15:00 uur | Zwaluwen DS 2 | - | BBQ Time Tjoba DS 4 | Gramsbergen | Gramsbergen |
25-3-2023 | 17:00 uur | Sleen DS 4 | - | Zwaluwen DS 2 | Broekveld | Sleen |