Dames 4
Seizoen 2025 - 2026
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Anieke Wiersma, Ciska Slot, Loes Fennema, Aletta Gerrits (trainster)
Voorste rij v.l.n.r.: Rosan Jurjens, Danee Dijkens, Lianne Slot
Trainster: Aletta Gerrits
Trainingstijden
donderdag 19:00 - 20:30
Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-4-2026 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | vv Ouvol DS 4 | 3-1 | 21-25, 25-16, 25-20, 25-14 |
| 21-3-2026 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | Flash Nieuwleusen DS 8 | 1-3 | 19-25, 15-25, 23-25, 25-19 |
| 14-3-2026 | 16:30 uur | De Bevers DS 8 | - | Zwaluwen DS 4 | 1-3 | 17-25, 24-26, 25-14, 20-25 |
| 14-2-2026 | 17:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | De Schutters DS 2 | 1-3 | 25-21, 16-25, 18-25, 24-26 |
| 06-2-2026 | 20:00 uur | C.S.V. DS 10 | - | Zwaluwen DS 4 | 1-3 | 19-25, 25-18, 19-25, 15-25 |
Stand competitie
Dames 3e Klasse I
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash Nieuwleusen DS 8 | 16 | 64 | 52 | 15 | 1566 | 1209 |
| 2 | De Schutters DS 2 | 16 | 59 | 48 | 19 | 1561 | 1317 |
| 3 | De Bevers DS 8 | 16 | 45 | 37 | 28 | 1460 | 1390 |
| 4 | Set Up/B DS 4 | 16 | 42 | 35 | 32 | 1462 | 1444 |
| 5 | Volco DS 5 | 16 | 41 | 35 | 34 | 1417 | 1444 |
| 6 | Zwaluwen DS 4 | 16 | 35 | 34 | 34 | 1427 | 1449 |
| 7 | Dalvo DS 3 | 16 | 35 | 31 | 39 | 1441 | 1502 |
| 8 | C.S.V. DS 10 | 16 | 22 | 20 | 47 | 1337 | 1537 |
| 9 | vv Ouvol DS 4 | 16 | 12 | 11 | 55 | 1223 | 1602 |
Stand beker
Dames C ronde 1 poule 7
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thriantha DS 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 254 | 184 |
| 2 | Zwaluwen DS 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 261 | 234 |
| 3 | De Bevers DS 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 115 | 151 |
| 4 | Vonk/Coevorden DS 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 106 | 167 |
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Het programma is nog niet bekend | ||||||
