Dames 4
Seizoen 2024 - 2025
Teamsamenstelling
Achterste rij v.l.n.r.: Aletta Gerrits (trainster), Marlon Jurjens, Lisa Noordkamp, Michelle Vinke, Loes Fennema, Emma Stoeten
Voorste rij v.l.n.r.: Hanne Roossien, Danee Dijkens, Sterre Kok, Lianne Slot
Trainster: Aletta Gerrits
Trainingstijden
dinsdag 19:00 - 20:30
donderdag 19:00 - 20:30
Wedstrijden, uitslagen en stand
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-2-2025 | 13:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | Thriantha DS 7 | 4-0 | 25-22, 25-23, 25-15, 27-25 |
01-2-2025 | 15:45 uur | V.V.E.'86 DS 2 | - | Zwaluwen DS 4 | 2-3 | 25-13, 23-25, 25-15, 24-26, 15-17 |
25-1-2025 | 16:00 uur | Vonk/Coevorden DS 6 | - | Zwaluwen DS 4 | 0-4 | 13-25, 11-25, 16-25, 22-25 |
18-1-2025 | 13:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | vv Ouvol DS 3 | 3-2 | 20-25, 25-19, 24-26, 25-21, 16-14 |
13-12-2024 | 20:30 uur | Taxi Centrale Emmen Tjoba DS 4 | - | Zwaluwen DS 4 | 4-0 | 25-13, 25-18, 25-17, 25-22 |
Stand competitie
Dames 3e Klasse J
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taxi Centrale Emmen Tjoba DS 4 | 13 | 52 | 42 | 13 | 1294 | 901 |
2 | vv Ouvol DS 3 | 12 | 51 | 41 | 9 | 1198 | 864 |
3 | De Schutters DS 2 | 12 | 42 | 35 | 16 | 1126 | 975 |
4 | Zwaluwen DS 4 | 13 | 42 | 36 | 20 | 1249 | 1089 |
5 | Thriantha DS 7 | 13 | 38 | 31 | 23 | 1181 | 1025 |
6 | V.V.E.'86 DS 2 | 12 | 33 | 28 | 22 | 1117 | 1000 |
7 | SSS/E DS 4 | 14 | 22 | 19 | 39 | 1054 | 1296 |
8 | Sleen DS 4 | 12 | 18 | 15 | 34 | 883 | 1085 |
9 | En Bloc DS 5 | 12 | 10 | 9 | 40 | 834 | 1181 |
10 | Vonk/Coevorden DS 6 | 11 | 2 | 2 | 42 | 575 | 1095 |
Stand beker
Dames C ronde 1 poule 7
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen DS 4 | 3 | 9 | 9 | 1 | 242 | 191 |
2 | vv Ouvol DS 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 252 | 234 |
3 | vv Voorsterslag DS 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 185 | 206 |
4 | De Bevers DS 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 190 | 238 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-3-2025 | 13:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | De Schutters DS 2 | Gramsbergen | Gramsbergen |
15-3-2025 | 15:30 uur | SSS/E DS 4 | - | Zwaluwen DS 4 | De Klabbe | Emmer-Compascuum |
22-3-2025 | 17:00 uur | Sleen DS 4 | - | Zwaluwen DS 4 | Broekveld | Sleen |
29-3-2025 | 13:00 uur | Zwaluwen DS 4 | - | Taxi Centrale Emmen Tjoba DS 4 | Gramsbergen | Gramsbergen |
05-4-2025 | 17:30 uur | En Bloc DS 5 | - | Zwaluwen DS 4 | Veenoord | Veenoord |